Oke Stik Racing Points table.
Name | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Total |
Guy | 5 | |||||||
MikeR | 3 | |||||||
Rob | – | |||||||
Last Man Down Championship Points table.
Name | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Total |
Phil | – | |||||||
Rob | 6 | |||||||
Guy | 15 | |||||||
Andrew | – | |||||||
MikeR | 11 | |||||||
Oke Stik Racing Points table.
Name | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Total |
Guy | 5 | |||||||
MikeR | 3 | |||||||
Rob | – | |||||||
Last Man Down Championship Points table.
Name | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Total |
Phil | – | |||||||
Rob | 6 | |||||||
Guy | 15 | |||||||
Andrew | – | |||||||
MikeR | 11 | |||||||